
Login to download this data in parquet and CSV formats.
Last updated: 2026-06-27 20:05:02 UTC
| ASN | Company Name | Country |
|---|---|---|
| 140281 | CHINATELECOM-SiChuan-Panzhihua-5G-Network - CHINATELECOM SiChuan province Panzhihua 5G network | CN |
| 140282 | CHINATELECOM-SiChuan-Suining-5G-Network - CHINATELECOM SiChuan province Suining 5G network | CN |
| 140283 | CHINATELECOM-SiChuan-Yaan-5G-Network - CHINATELECOM SiChuan province Yaan 5G network | CN |
| 140284 | CHINATELECOM-SiChuan-Yibin-5G-Network - CHINATELECOM SiChuan province Yibin 5G network | CN |
| 140285 | CHINATELECOM-SiChuan-Ziyang-5G-Network - CHINATELECOM SiChuan province Ziyang 5G network | CN |
| 140286 | CHINATELECOM-SiChuan-Zigong-5G-Network - CHINATELECOM SiChuan province Zigong 5G network | CN |
| 140287 | OKNET-AS-AP - OK Network and Communications | BD |
| 140288 | TOAONLINE-AS-AP - Toa Online | BD |
| 140289 | CXCGLOBALLIMITED-AS-AP - CXC GLOBAL LIMITED | HK |
| 140290 | CHINATELECOM-JIANGSU-5G-CORE-NETWORK - CHINATELECOM Jiangsu province 5G CORE network | CN |
| 140291 | CHINATELECOM-JIANGSU-NANJING-5G-NETWORK - CHINATELECOM Jiangsu province Nanjing 5G network | CN |
| 140292 | CHINATELECOM-JIANGSU-SUZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM Jiangsu province Suzhou 5G network | CN |
| 140293 | CHINATELECOM-JIANGSU-CHANGZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM Jiangsu province Changzhou 5G network | CN |
| 140294 | CHINATELECOM-JIANGSU-YANGZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM Jiangsu provinceYangzhou 5G network | CN |
| 140295 | CHINATELECOM-JIANGSU-LIANYUNGANG-5G-NETWORK - CHINATELECOM Jiangsu province Lianyungang 5G network | CN |
| 140296 | CHINATELECOM-JIANGSU-WUXI-5G-NETWORK - CHINATELECOM Jiangsu province Wuxi 5G network | CN |
| 140297 | CHINATELECOM-JIANGSU-XUZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM Jiangsu province Xuzhou 5G network | CN |
| 140298 | CHINATELECOM-JIANGSU-YANCHENG-5G-NETWORK - CHINATELECOM Jiangsu province Yancheng 5G network | CN |
| 140299 | CHINATELECOM-JIANGSU-NANTONG-5G-NETWORK - CHINATELECOM Jiangsu province Nantong 5G network | CN |
| 140300 | CHINATELECOM-JIANGSU-SUQIAN-5G-NETWORK - CHINATELECOM Jiangsu province Suqian 5G network | CN |
| 140301 | CHINATELECOM-JIANGSU-TAIZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM Jiangsu province Taizhou 5G network | CN |
| 140302 | CHINATELECOM-JIANGSU-ZHENJIANG-5G-NETWORK - CHINATELECOM Jiangsu province Zhenjiang 5G network | CN |
| 140303 | CHINATELECOM-JIANGSU-HUAIAN-5G-NETWORK - CHINATELECOM Jiangsu province Huaian 5G network | CN |
| 140304 | IDNIC-PRIMANETWORKS-AS-ID - PT Prima Karya Pradita | ID |
| 140305 | APEXCIRCUIT-AS-AP - Apex Circuit (Thailand) Company Limited. | TH |
| 140306 | NTTGIN-AS-AP - NTT Ltd Japan Corporation | JP |
| 140307 | PIE-KARACHI-AS-AP - Pakistan Telecommuication company limited | PK |
| 140308 | CHINATELECOM-GUANGDONG-ZHUHAI-5G-NETWORK - CHINATELECOM Guangdong province Zhuhai 5G network | CN |
| 140309 | CHINATELECOM-GUANGDONG-ZHONGSHAN-5G-NETWORK - CHINATELECOM Guangdong province Zhongshan 5G network | CN |
| 140310 | CHINATELECOM-GUANGDONG-DONGGUAN-5G-NETWORK - CHINATELECOM Guangdong province Dongguan 5G network | CN |
| 140311 | CHINATELECOM-GUANGDONG-JIANGMEN-5G-NETWORK - CHINATELECOM Guangdong province Jiangmen 5G network | CN |
| 140312 | CHINATELECOM-GUANGDONG-ZHANJIANG-5G-NETWORK - CHINATELECOM Guangdong province Zhanjiang 5G network | CN |
| 140313 | CHINATELECOM-GUANGDONG-ZHAOQING-5G-NETWORK - CHINATELECOM Guangdong province Zhaoqing 5G network | CN |
| 140314 | CHINATELECOM-GUANGDONG-SHANTOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM Guangdong province Shantou 5G network | CN |
| 140315 | CHINATELECOM-GUANGDONG-JIEYANG-5G-NETWORK - CHINATELECOM Guangdong province Jieyang 5G network | CN |
| 140316 | CHINATELECOM-GUANGDONG-CHAOZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM Guangdong province Chaozhou 5G network | CN |
| 140317 | CHINATELECOM-GUANGDONG-SHAOGUAN-5G-NETWORK - CHINATELECOM Guangdong province Shaoguan 5G network | CN |
| 140318 | CHINATELECOM-GUANGDONG-HEYUAN-5G-NETWORK - CHINATELECOM Guangdong province Heyuan 5G network | CN |
| 140319 | CHINATELECOM-GUANGDONG-QINGYUAN-5G-NETWORK - CHINATELECOM Guangdong province Qingyuan 5G network | CN |
| 140320 | CHINATELECOM-GUANGDONG-SHANWEI-5G-NETWORK - CHINATELECOM Guangdong province Shanwei 5G network | CN |
| 140321 | FIANS-AS-AP - Fast ICT and Net Solution | BD |
| 140323 | ALLASTRILLA-AS-AP - ALLASTRILLA ENTERPRISES | PH |
| 140324 | ACSPPL-AS-AP - Airlink Communication Service Provider Pvt. Ltd. | NP |
| 140325 | NEXION-AS-AP - NEXION Networks Pty Ltd | AU |
| 140326 | TC-AS-AP - Symphony Communication Public Company Limited for TC | TH |
| 140327 | ADVENTONE-AS-AP - Advent One | AU |
| 140328 | CHINATELECOM-FUJIAN-SHENGJI-5G-NETWORK - CHINATELECOM Fujian province Shengji 5G network | CN |
| 140329 | CHINATELECOM-FUJIAN-FUZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM Fujian province Fuzhou 5G network | CN |
| 140330 | CHINATELECOM-FUJIAN-XIAMEN-5G-NETWORK - CHINATELECOM Fujian province Xiamen 5G network | CN |
| 140331 | CHINATELECOM-FUJIAN-NINGDE-5G-NETWORK - CHINATELECOM Fujian province NINGDE 5G network | CN |
| 140332 | CHINATELECOM-FUJIAN-PUTIAN-5G-NETWORK - CHINATELECOM Fujian province Putian 5G network | CN |
| 140333 | CHINATELECOM-FUJIAN-QUANZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM Fujian province Quanzhou 5G network | CN |
| 140334 | CHINATELECOM-FUJIAN-ZHANGZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM Fujian province Zhangzhou 5G network | CN |
| 140335 | CHINATELECOM-FUJIAN-LONGYAN--5G-NETWORK - CHINATELECOM Fujian province Longyan 5G network | CN |
| 140336 | CHINATELECOM-FUJIAN-SANMING-5G-NETWORK - CHINATELECOM Fujian province Sanming 5G network | CN |
| 140337 | CHINATELECOM-FUJIAN-NANPING-5G-NETWORK - CHINATELECOM Fujian province Nanping 5G network | CN |
| 140338 | CHINATELECOM-NINGXIA-SHENGJI-5G-NETWORK - CHINATELECOM Ningxia province Shengji 5G network | CN |
| 140339 | CHINATELECOM-NINGXIA-YINCHUAN-5G-NETWORK - CHINATELECOM Ningxia province Yinchuan 5G network | CN |
| 140340 | CHINATELECOM-NINGXIA-SHIZUISHAN-5G-NETWORK - CHINATELECOM Ningxia province Shizuishan 5G network | CN |
| 140341 | CHINATELECOM-NINGXIA-WUZHONG-5G-NETWORK - CHINATELECOM Ningxia province Wuzhong 5G network | CN |
| 140342 | CHINATELECOM-NINGXIA-GUYUAN-5G-NETWORK - CHINATELECOM Ningxia province Guyuan 5G network | CN |
| 140343 | CHINATELECOM-NINGXIA-ZHONGWEI-5G-NETWORK - CHINATELECOM Ningxia province Zhongwei 5G network | CN |
| 140344 | TAKIZO-NET-AS-AP - Takizo Solutions Sdn Bhd | MY |
| 140345 | CHINATELECOM-YUNNAN-SHENGJI-5G-NETWORK - CHINATELECOM Yunnan province Shengji 5G network | CN |
| 140346 | CHINATELECOM-YUNNAN-KUNMING-5G-NETWORK - CHINATELECOM Yunnan province Kunming 5G network | CN |
| 140347 | CHINATELECOM-YUNNAN-XISHUANGBANNA-5G-NETWORK - CHINATELECOM Yunnan province Xishuangbanna 5G network | CN |
| 140348 | CHINATELECOM-YUNNAN-BAOSHAN-5G-NETWORK - CHINATELECOM Yunnan province Baoshan 5G network | CN |
| 140349 | CHINATELECOM-YUNNAN-CHUXIONG-5G-NETWORK - CHINATELECOM Yunnan province Chuxiong 5G network | CN |
| 140350 | CHINATELECOM-YUNNAN-DALI-5G-NETWORK - CHINATELECOM Yunnan province Dali 5G network | CN |
| 140351 | CHINATELECOM-YUNNAN-DEHONG-5G-NETWORK - CHINATELECOM Yunnan province Dehong 5G network | CN |
| 140352 | CHINATELECOM-YUNNAN-DIQING-5G-NETWORK - CHINATELECOM Yunnan province Diqing 5G network | CN |
| 140353 | CHINATELECOM-YUNNAN-HONGHE-5G-NETWORK - CHINATELECOM Yunnan province Honghe 5G network | CN |
| 140354 | CHINATELECOM-YUNNAN-LIJIANG-5G-NETWORK - CHINATELECOM Yunnan province Lijiang 5G network | CN |
| 140355 | CHINATELECOM-YUNNAN-LINCANG-5G-NETWORK - CHINATELECOM Yunnan province Lincang 5G network | CN |
| 140356 | CHINATELECOM-YUNNAN-NUJIANG-5G-NETWORK - CHINATELECOM Yunnan province Nujiang 5G network | CN |
| 140357 | CHINATELECOM-YUNNAN-PUER-5G-NETWORK - CHINATELECOM Yunnan province Puer 5G network | CN |
| 140358 | CHINATELECOM-YUNNAN-QUJING-5G-Network - CHINATELECOM Yunnan province Qujing 5G network | CN |
| 140359 | CHINATELECOM-YUNNAN-WENSHAN-5G-NETWORK - CHINATELECOM Yunnan province Wenshan 5G network | CN |
| 140360 | CHINATELECOM-YUNNAN-YUXI-5G-NETWORK - CHINATELECOM Yunnan province Yuxi 5G network | CN |
| 140361 | CHINATELECOM-YUNNAN-ZHAOTONG-5G-NETWORK - CHINATELECOM Yunnan province Zhaotong 5G network | CN |
| 140362 | DIGISIGMAPTELTD-AS-AP - DIGISIGMA PTE. LTD. | SG |
| 140363 | FZNTCL-AS-AP - Fuzhou Zhongxu Network Technology Co. Ltd. | CN |
| 140364 | CHINATELECOM-HUNAN-5G-CORE-NETWORK-5G-NETWORK - CHINATELECOM Hunan province 5G Core Network 5G network | CN |
| 140365 | CHINATELECOM-HUNAN-CHANGSHA-5G-NETWORK - CHINATELECOM Hunan province Changsha 5G network | CN |
| 140366 | CHINATELECOM-HUNAN-HENGYANG-5G-NETWORK - CHINATELECOM Hunan province Hengyang 5G network | CN |
| 140367 | CHINATELECOM-HUNAN-YUEYANG-5G-NETWORK - CHINATELECOM Hunan province Yueyang 5G network | CN |
| 140368 | CHINATELECOM-HUNAN-ZHUZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM Hunan province Zhuzhou 5G network | CN |
| 140369 | CHINATELECOM-HUNAN-XIANGTAN-5G-NETWORK - CHINATELECOM Hunan province Xiangtan 5G network | CN |
| 140370 | CHINATELECOM-HUNAN-CHENZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM Hunan province Chenzhou 5G network | CN |
| 140371 | CHINATELECOM-HUNAN-YONGZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM Hunan province Yongzhou 5G network | CN |
| 140372 | CHINATELECOM-HUNAN-YIYANG-5G-NETWORK - CHINATELECOM Hunan province Yiyang 5G network | CN |
| 140373 | CHINATELECOM-HUNAN-CHANGDE-5G-NETWORK - CHINATELECOM Hunan province Changde 5G network | CN |
| 140374 | CHINATELECOM-HUNAN-ZHANGJIAJIE-5G-NETWORK - CHINATELECOM Hunan province Zhangjiajie 5G network | CN |
| 140375 | CHINATELECOM-HUNAN-XIANGXI-5G-NETWORK - CHINATELECOM Hunan province Xiangxi 5G network | CN |
| 140376 | CHINATELECOM-HUNAN-HUAIHUA-5G-NETWORK - CHINATELECOM Hunan province Huaihua 5G network | CN |
| 140377 | CHINATELECOM-HUNAN-SHAOYANG-5G-NETWORK - CHINATELECOM Hunan province Shaoyang 5G network | CN |
| 140378 | CHINATELECOM-HUNAN-DOUDI-5G-NETWORK - CHINATELECOM Hunan province Loudi 5G network | CN |
| 140379 | PG-AS-AP - Bangkok Airways Public Company Limited | TH |
| 140380 | FASTNET1-AS-AP - Fastnet | BD |
| 140381 | TKNETWORK-AS-AP - T. K. NETWORK | BD |
| 140382 | WSIP-AS-AP - Way South Internet & Phone | AU |
| 140383 | IDNIC-P4TK-SENI-DAN-BUDAYA-JOGJA-ID - PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SENI DAN BUDAYA | ID |
| 140384 | BITNIAGA-AS-ID - PT BITNIAGA CIPTA GEMILANG | ID |
| 140385 | INTITECH-AS-ID - PT Inti Tech Indonesia | ID |
| 140386 | IDNIC-PPDPP-AS-ID - PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (PPDPP) | ID |
| 140387 | IDNIC-MTI-AS-ID - PT. Multi Terminal Indonesia | ID |
| 140388 | IDNIC-GARISWAKTU-AS-ID - PT. Garis Waktu Kita | ID |
| 140389 | IDNIC-DBIZ-AS-ID - PT Dewa Bisnis Digital | ID |
| 140390 | BUROQNET-AS-ID - PT BUROQ SARANA INFORMATIKA | ID |
| 140391 | IDNIC-EBDESK-AS-ID - PT. Ebdesk Teknologi | ID |
| 140392 | JAVAUNITED-AS-ID - PT Java United Services | ID |
| 140393 | IDNIC-MAP-AS-ID - PT Mitra Adi Perkasa Tbk | ID |
| 140394 | IDNIC-DJKI-AS-ID - DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA | ID |
| 140395 | RDI-AS-ID - PT RADNET DIGITAL INDONESIA | ID |
| 140396 | PAPATEL-AS-ID - PT. PANDU PALAPA TELEMATIKA | ID |
| 140397 | IDNIC-STARCOMTECHNOLOGY-AS-ID - PT. Starcom Technology Indonesia | ID |
| 140398 | IDNIC-PEMKABNATUNA-AS-ID - Diskominfo Kab. Natuna | ID |
| 140399 | HSP-IX - PT Parsaoran Global Datatrans | ID |
| 140400 | IDNIC-UMJ-AS-ID - Universitas Muhammadiyah Jakarta | ID |
| 140401 | PROXINET-AS-ID - PT Proxi Jaringan Nusantara | ID |
| 140402 | ALGA-AS-ID - PT. ALGA JAYA SOLUSI | ID |
| 140403 | IDNIC-GFCDN-ID - PT. Graha Fatta | ID |
| 140404 | TERABYTE-AS-ID - PT TERABYTE INDONESIA | ID |
| 140405 | IDNIC-CYBERTECHTONIC-AS-ID - PT. Cybertechtonic Pratama | ID |
| 140406 | IDNIC-BOLMONGKAB-AS-ID - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow | ID |
| 140407 | KITANET-AS-ID - KitaNet | ID |
| 140408 | IDNIC-ARJUNATV-AS-ID - PT ARJUNA DEWATA TELEMEDIA | ID |
| 140409 | IDNIC-BSI-AS-ID - PT Berlian Sistem Informasi | ID |
| 140410 | IDNIC-POLINELA-AS-ID - Politeknik Negeri Lampung | ID |
| 140411 | IDNIC-PARAMADINA-AS-ID - UNIVERSITAS PARAMADINA | ID |
| 140412 | IDNIC-MULIASMAS-AS-ID - PT Muliamas International | ID |
| 140413 | GAYUHNET-AS-ID - PT. GAYUH MEDIA INFORMATIKA | ID |
| 140414 | IDNIC-PTA-BANDUNG-AS-ID - Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat | ID |
| 140415 | IDNIC-JMTO-AS-ID - PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR | ID |
| 140416 | IDNIC-TRANSTEL-AS-ID - PT TRANS TELEKOMUNIKASI INDONESIA | ID |
| 140417 | IDNIC-INDOTECHNO-AS-ID - PT Indotechno Digital Komputasi | ID |
| 140418 | IDNIC-TJPERKASA-AS-ID - CV. TJAH PERKASA | ID |
| 140419 | IDNIC-TAKAFUL-AS-ID - PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA | ID |
| 140420 | IDNIC-MIS-SCH-AS-ID - MENTARI INTERNATIONAL SCHOOL - YAYASAN PERKEMBANGAN ANAK INDONESIA | ID |
| 140421 | IDNIC-APLIKADATA-AS-ID - PT APLIKA DATA NUSANTARA | ID |
| 140422 | IDNIC-SKYNETWORK-AS-ID - PT. Sintesa Kreasi Yudha | ID |
| 140423 | CMEDIANET-AS-ID - PT Chandra Media Nusantara | ID |
| 140424 | IDNIC-DISKOMINFOSPSULSEL-AS-ID - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | ID |
| 140425 | IDNIC-DINKOMINFODEMAK-AS-ID - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK | ID |
| 140426 | IDNIC-KLUNGKUNGKAB-AS-ID - Pemerintah Kabupaten Klungkung | ID |
| 140427 | IDNIC-PTPNIV-AS-ID - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) | ID |
| 140428 | IDNIC-PANCARANGROUP-AS-ID - PT Pancaran Samudera Transport | ID |
| 140429 | URBANACCESS-AS-ID - PT. MEDIA DISTRIBUSI PRIMA | ID |
| 140430 | IDNIC-ZOOM-AS-ID - PT Zoom Infotek Telesindo | ID |
| 140431 | IDNIC-WONOGIRIKAB-AS-ID - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri | ID |
| 140432 | IDNIC-SOFT-NET-AS-ID - CV SOFTNET PRATAMA | ID |
| 140433 | IDNIC-COLOCATION-INDONESIA-AS-ID - PT. Colo Media Netindo | ID |
| 140434 | IDNIC-PGN-AS-ID - PT PERUSAHAAN GAS NEGARA | ID |
| 140435 | IDNIC-E-SMART-B-AS-ID - CV. E-Smart B | ID |
| 140436 | IDNIC-DISKOMINFOKOTATANJUNGBALAI-AS-ID - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI | ID |
| 140437 | MANAKARRANET-AS-ID - PT MEDIA MANAKARRA NET | ID |
| 140438 | IDNIC-INGLOM-AS-ID - PT. Inovasi Global Mumpuni | ID |
| 140439 | IDNIC-BAPEDAPROVJABAR-AS-ID - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat | ID |
| 140440 | IDNIC-CENTRATM-AS-ID - PT Centra Telesindo Multimedia | ID |
| 140441 | IDNIC-ARAYA-AS-ID - CV ARAYA MEDIA | ID |
| 140442 | IDNIC-NUSATEKNOLOGI-AS-ID - PT Nusantara Teknologi Semesta | ID |
| 140443 | IDNIC-HERZA-AS-ID - PT Herza Digital Indonesia | ID |
| 140444 | IDNIC-BINAWAN-AS-ID - Universitas Binawan | ID |
| 140445 | ONELINK-AS-ID - PT Satu Nusa Bangsa | ID |
| 140446 | IDNIC-KINGPOLAH-AS-ID - PT Kingpolah Network Solutions | ID |
| 140447 | IDNIC-DATANUSANTARA-AS-ID - PT Data Nusantara Adhikarya | ID |
| 140448 | APRIN-AS-ID - PT Acces Prima Nusantara | ID |
| 140449 | MEDIACLOUD-AS-ID - PT Media Cloud Indonesia | ID |
| 140450 | IDNIC-ALAMJAYA-AS-ID - Yayasan Alam Jaya Sakti | ID |
| 140451 | IDNIC-DISKOMINFOTIKKOTADENPASAR-AS-ID - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR | ID |
| 140452 | IDNIC-JME-AS-ID - PT Jaya Media Expres | ID |
| 140453 | IDNIC-CIREBONPOWER-AS-ID - PT Cirebon Energi Prasarana | ID |
| 140454 | PNI-AS-ID - PT Pop Net Indonesia | ID |
| 140455 | IDNIC-SAMARINDAKOTA-AS-ID - Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda | ID |
| 140456 | IDNIC-ERANYACLOUD-AS-ID - PT Era Awan Digital | ID |
| 140457 | IMEDIANET-AS-ID - PT Ikhlas Cipta Teknologi | ID |
| 140458 | IDNIC-PALANGKARAYA-AS-ID - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya | ID |
| 140459 | STREAKY-AS-ID - PT Mikrotik Indonesia Streaky | ID |
| 140460 | NITNET-AS-ID - PT Nitnet Media Teknologi | ID |
| 140461 | SNS-AS-ID - PT Sky Network Solution | ID |
| 140462 | MANDALANET-AS-ID - PT Mandala Desa Warnana | ID |
| 140463 | IDNIC-STTKDYK-AS-ID - Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta | ID |
| 140464 | WMINET-AS-ID - PT Widara Media Informasi | ID |
| 140465 | IDNIC-AGN-AS-ID - PT Andalas Global Network | ID |
| 140466 | JARINGANKU-AS-ID - PT Jaringan Sarana Nusantara | ID |
| 140467 | KGS-AS-ID - PT Kreatif Global Solusindo | ID |
| 140468 | IDNIC-ASIATEKRA-AS-ID - PT Asia Teknologi Nusantara | ID |
| 140469 | WANET-AS-ID - PT Wahyu Adidaya Network | ID |
| 140470 | ADI-AS-ID - PT Andalan Dinamika Informatika | ID |
| 140471 | IDNIC-LMAN-AS-ID - Lembaga Manajemen Aset Negara | ID |
| 140472 | DIKA-AS-ID - PT Dinamika Karya Adicita | ID |
| 140473 | IDNIC-ARMICOINTIMEDIKA-AS-ID - PT Armico Inti Medika | ID |
| 140474 | IDNIC-FREBLINK-AS-ID - PT Difio Persada Sejahtera | ID |
| 140475 | PRIMAHOME-AS-ID - PT Citra Celebas Multimedia | ID |
| 140476 | IDNIC-AJSOLUSINDO-AS-ID - PT Ardi Jaya Solusindo | ID |
| 140477 | IDNIC-ZNET-AS-ID - PT Zigma Teknologi Indonesia | ID |
| 140478 | HIJRAHNET-AS-ID - PT Hijrah Muara Sintetis | ID |
| 140479 | WIFIKITA-AS-ID - PT Inditech Global Network | ID |
| 140480 | IDNIC-ITK-AS-ID - Institut Teknologi Kalimantan | ID |
| 140481 | T2NET-AS-ID - PT Tonggak Teknologi Netikom | ID |
| 140482 | IDEANET-AS-ID - IdeaNet | ID |
| 140483 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-SHENGJI-5G-NETWORK - CHINATELECOM ZHEJIANG province Shengji 5G network | CN |
| 140484 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-SHENGJI-EPCCE-NETWORK - CHINATELECOM ZHEJIANG province Shengji EPCCE network | CN |
| 140485 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-HANGZHOU-5GC-NETWORK - CHINATELECOM ZHEJIANG province HANGZHOU 5GC network | CN |
| 140486 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-JINHUA-5GC-NETWORK - CHINATELECOM ZHEJIANG province JINHUA 5GC network | CN |
| 140487 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-HANGZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM ZHEJIANG province HANGZHOU 5G network | CN |
| 140488 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-NINGBO-5G-NETWORK - CHINATELECOM ZHEJIANG province NINGBO 5G network | CN |
| 140489 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-WENZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM ZHEJIANG province WENZHOU 5G network | CN |
| 140490 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-JINHUA-5G-NETWORK - CHINATELECOM ZHEJIANG province JINHUA 5G network | CN |
| 140491 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-TAIZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM ZHEJIANG province TAIZHOU 5G network | CN |
| 140492 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-SHAOXING-5G-NETWORK - CHINATELECOM ZHEJIANG province SHAOXING 5G network | CN |
| 140493 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-JIAXING-5G-NETWORK - CHINATELECOM ZHEJIANG province JIAXING 5G network | CN |
| 140494 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-HUZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM ZHEJIANG province HUZHOU 5G network | CN |
| 140495 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-QUZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM ZHEJIANG province QUZHOU 5G network | CN |
| 140496 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-LISHUI-5G-NETWORK - CHINATELECOM ZHEJIANG province LISHUI 5G network | CN |
| 140497 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-ZHOUSHAN-5G-NETWORK - CHINATELECOM ZHEJIANG province ZHOUSHAN 5G network | CN |
| 140499 | KTPL-AS-AP - Khan Telecom | PK |
| 140501 | ITIVITI-AS-AP - Itiviti Japan K.K. | JP |
| 140502 | BAHANNO-AS-AP - Bahanno | BD |
| 140503 | PEGASYSTEMS-AS-AP - Pegasystems Pty Ltd. | AU |
| 140504 | DIGICELNAURU-AS-AP - Digicel Nauru Corporation | NR |
| 140505 | RIPPLENETWORKSPTYLTD-AS-AP - Ripple Networks Pty Ltd | AU |
| 140506 | IRINN-RKNETLNK-AS-IN - Rk-Netlinks (Opc) Pvt. Ltd. | IN |
| 140507 | CLARSTON-AS-AP - Clarston Limited | BZ |
| 140508 | CHINATELECOM-GUANGXI-SHENGJI-5G-NETWORK - CHINATELECOM GUANGXI province Shengji 5G network | CN |
| 140509 | CHINATELECOM-GUANGXI-NANNING-5G-NETWORK - CHINATELECOM GUANGXI province NanNing 5G network | CN |
| 140510 | CHINATELECOM-GUANGXI-LIUZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM GUANGXI province LiuZhou 5G network | CN |
| 140511 | CHINATELECOM-GUANGXI-GUILIN-5G-NETWORK - CHINATELECOM GUANGXI province GuiLin 5G network | CN |
| 140512 | CHINATELECOM-GUANGXI-YULIN-5G-NETWORK - CHINATELECOM GUANGXI province YuLin 5G network | CN |
| 140513 | CHINATELECOM-GUANGXI-BAISE-5G-NETWORK - CHINATELECOM GUANGXI province BaiSe 5G network | CN |
| 140514 | CHINATELECOM-GUANGXI-GUIGANG-5G-NETWORK - CHINATELECOM GUANGXI province GuiGang 5G network | CN |
| 140515 | CHINATELECOM-GUANGXI-HECHI-5G-NETWORK - CHINATELECOM GUANGXI province HeChi 5G network | CN |
| 140516 | CHINATELECOM-GUANGXI-QINZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM GUANGXI province QinZhou 5G network | CN |
| 140517 | CHINATELECOM-GUANGXI-WUZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM GUANGXI province WuZhou 5G network | CN |
| 140518 | CHINATELECOM-GUANGXI-BEIHAI-5G-NETWORK - CHINATELECOM GUANGXI province BeiHai 5G network | CN |
| 140519 | CHINATELECOM-GUANGXI-CHONGZUO-5G-NETWORK - CHINATELECOM GUANGXI province ChongZuo 5G network | CN |
| 140520 | CHINATELECOM-GUANGXI-LAIBIN-5G-NETWORK - CHINATELECOM GUANGXI province LaiBin 5G network | CN |
| 140521 | CHINATELECOM-GUANGXI-HEZHOU-5G-Network - CHINATELECOM GUANGXI province HeZhou 5G network | CN |
| 140522 | CHINATELECOM-GUANGXI-FANGCHENGGANG-5G-NETWORK - CHINATELECOM GUANGXI province FangChengGang 5G network | CN |
| 140523 | MANIKGONJNETWORK-AS-AP - Manikgonj Network | BD |
| 140524 | PEOPLENTECHDNS-AS-AP - People N Tech Limited | BD |
| 140525 | GIGALINK-AS-AP - HONG KONG GIGALINK NETWORK LIMITED | HK |
| 140526 | THEBANKOFKHYBER-AS-AP - The Bank of Khyber | PK |
| 140527 | CHINANET-ANHUI-WUHU-IDC - China Telecom | CN |
| 140528 | CHINATELECOM-HUBEI-YICHANG-5G-NETWORK - CHINATELECOM Hubei province Yichang 5G network | CN |
| 140529 | CHINATELECOM-HUBEI-XIANGYANG-5G-NETWORK - CHINATELECOM Hubei province Xiangyang 5G network | CN |
| 140530 | CHINATELECOM-HUBEI-EZHOU-5G-NETWORK - CHINATELECOM Hubei province Ezhou 5G network | CN |
| 140531 | CHINATELECOM-HUBEI-JINGMEN-5G-NETWORK - CHINATELECOM Hubei province Jingmen 5G network | CN |
| 140532 | CHINATELECOM-HUBEI-XIAOGAN-5G-NETWORK - CHINATELECOM Hubei province Xiaogan 5G network | CN |
